Overwatch Hybrid Maps
Find the best heroes for every map
Hybrid maps combine a capture point with a payload push. Teams need versatile compositions that can brawl on point and then transition to longer-range engagements during the escort phase.
Best Heroes for Hybrid Maps
All Heroes on Hybrid Maps
![]() | Vendetta | S | 53.76% | 3.43% | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mizuki | S | 52.84% | 19.91% | |
![]() | Domina | A | 52.20% | 5.79% | |
![]() | Zenyatta | A | 52.16% | 11.77% | |
![]() | Sigma | A | 51.80% | 15.31% | |
![]() | Hazard | A | 51.69% | 2.60% | |
![]() | Genji | A | 51.53% | 9.11% | |
![]() | Doomfist | A | 51.33% | 4.80% | |
![]() | Jetpack Cat | A | 51.04% | 4.96% | |
![]() | Wrecking Ball | A | 50.87% | 2.30% | |
![]() | Illari | A | 50.73% | 10.90% | |
![]() | Hanzo | A | 50.39% | 8.70% | |
![]() | Ashe | A | 50.37% | 12.84% | |
![]() | Juno | A | 50.29% | 19.09% | |
![]() | Wuyang | A | 50.29% | 7.70% | |
![]() | Reinhardt | A | 50.20% | 12.86% | |
![]() | Venture | A | 50.20% | 3.00% | |
![]() | Anran | A | 50.19% | 9.57% | |
![]() | Pharah | B | 50.04% | 4.49% | |
![]() | Torbjörn | B | 49.76% | 6.06% | |
![]() | Mei | B | 49.74% | 10.71% | |
![]() | Echo | B | 49.69% | 5.19% | |
![]() | Tracer | B | 49.60% | 4.97% | |
![]() | Junker Queen | B | 49.57% | 3.63% | |
![]() | Emre | B | 49.49% | 16.66% | |
![]() | Reaper | B | 49.40% | 12.30% | |
![]() | Mercy | B | 49.33% | 19.40% | |
![]() | Widowmaker | B | 48.63% | 3.77% | |
![]() | Sombra | B | 48.06% | 3.34% | |
![]() | Lúcio | B | 47.91% | 6.31% | |
![]() | Winston | B | 47.77% | 5.73% | |
![]() | Junkrat | B | 47.67% | 11.31% | |
![]() | Brigitte | C | 47.53% | 3.40% | |
![]() | Roadhog | C | 47.50% | 7.51% | |
![]() | Zarya | C | 47.17% | 5.56% | |
![]() | Mauga | C | 47.16% | 5.33% | |
![]() | Soldier: 76 | C | 47.07% | 19.14% | |
![]() | Symmetra | C | 46.80% | 4.44% | |
![]() | Ana | C | 46.59% | 25.01% | |
![]() | Cassidy | C | 46.33% | 15.51% | |
![]() | Ramattra | C | 46.26% | 9.61% | |
![]() | Bastion | C | 46.04% | 18.43% | |
![]() | D.Va | C | 45.99% | 7.74% | |
![]() | Lifeweaver | C | 45.90% | 7.07% | |
![]() | Freja | C | 45.84% | 4.00% | |
![]() | Moira | C | 45.84% | 26.17% | |
![]() | Kiriko | C | 45.79% | 29.90% | |
![]() | Baptiste | D | 44.29% | 8.37% | |
![]() | Sojourn | D | 43.86% | 13.10% | |
![]() | Orisa | D | 43.30% | 11.24% |
The best heroes for Hybrid maps in Overwatch are Vendetta, Mizuki, Domina based on win rate averaged across all 7 hybrid maps. The top tank is Domina (52.20% win rate). The top DPS is Vendetta (53.76% win rate). The top support is Mizuki (52.84% win rate). Stats are based on official Blizzard data and updated daily.

















































