
Best Supports on New Junk City
Map Specialists
Supports heroes who perform notably better on New Junk City than their overall average.
All Supports on New Junk City
![]() | Brigitte | S | 54.00% | 9.20% | 0.40% | 9.60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lúcio | A | 53.30% | 10.10% | 1.90% | 12.00% |
![]() | Zenyatta | A | 53.00% | 8.90% | 2.50% | 11.40% |
![]() | Wuyang | A | 51.90% | 7.20% | 0.20% | 7.40% |
![]() | Mercy | A | 51.80% | 16.80% | 9.00% | 25.80% |
![]() | Mizuki | B | 51.50% | 15.20% | 2.60% | 17.80% |
![]() | Juno | B | 51.40% | 19.50% | 0.30% | 19.80% |
![]() | Lifeweaver | B | 50.00% | 11.30% | 0.80% | 12.10% |
![]() | Illari | B | 49.60% | 5.30% | 1.30% | 6.60% |
![]() | Moira | B | 49.00% | 27.70% | 3.40% | 31.10% |
![]() | Jetpack Cat | C | 47.70% | 3.70% | 25.30% | 29.00% |
![]() | Kiriko | C | 47.20% | 38.10% | 6.50% | 44.60% |
![]() | Baptiste | D | 46.60% | 6.00% | 0.20% | 6.20% |
![]() | Ana | D | 46.30% | 21.00% | 12.50% | 33.50% |
The best supports on New Junk City are Brigitte, Lúcio, Zenyatta based on win rate. Lúcio and Brigitte and Moira are map specialists, performing significantly better on New Junk City than their overall average. Stats are based on official Blizzard data and updated daily.













