
Antarctic PeninsulaOverwatch Map Stats
Antarctic Peninsula is a Control map in Overwatch. The best heroes on Antarctic Peninsula right now are Symmetra, Junker Queen, and Mauga by win rate. These Antarctic Peninsula hero win rates come from official Blizzard data and update daily.
Top Heroes by Role
All Heroes on Antarctic Peninsula
![]() | Symmetra | S | 58.00% | 3.00% | 4.30% | 7.30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junker Queen | S | 55.70% | 7.20% | 0.80% | 8.00% | |
![]() | Mauga | S | 55.00% | 7.80% | 26.00% | 33.80% | |
![]() | Vendetta | A | 54.50% | 4.10% | 3.50% | 7.60% | |
![]() | Torbjörn | A | 54.40% | 3.70% | 0.60% | 4.30% | |
![]() | Mei | A | 53.70% | 9.00% | 6.50% | 15.50% | |
![]() | Zenyatta | A | 52.90% | 9.50% | 3.20% | 12.70% | |
![]() | Jetpack Cat | A | 52.70% | 5.90% | 17.40% | 23.30% | |
![]() | Reaper | A | 52.70% | 12.20% | 3.30% | 15.50% | |
![]() | Tracer | A | 52.60% | 9.60% | 8.60% | 18.20% | |
![]() | Hazard | A | 52.50% | 4.30% | 5.90% | 10.20% | |
![]() | Moira | A | 52.30% | 31.20% | 4.70% | 35.90% | |
![]() | Soldier: 76 | A | 52.30% | 17.40% | 0.40% | 17.80% | |
![]() | Reinhardt | A | 52.10% | 13.90% | 3.40% | 17.30% | |
![]() | Mizuki | A | 52.00% | 20.10% | 12.80% | 32.90% | |
![]() | Illari | A | 51.90% | 4.20% | 0.20% | 4.40% | |
![]() | Zarya | A | 51.90% | 5.70% | 51.40% | 57.10% | |
![]() | Brigitte | B | 51.60% | 7.40% | 0.20% | 7.60% | |
![]() | Anran | A | 51.20% | 11.30% | 24.40% | 35.70% | |
![]() | Baptiste | B | 50.60% | 5.50% | 0.20% | 5.70% | |
![]() | Venture | B | 50.50% | 2.90% | 0.90% | 3.80% | |
![]() | Ashe | B | 50.40% | 7.10% | 0.90% | 8.00% | |
![]() | Mercy | B | 50.30% | 16.00% | 8.90% | 24.90% | |
![]() | Wrecking Ball | B | 50.30% | 3.80% | 10.10% | 13.90% | |
![]() | Shion | B | 50.20% | 14.90% | 5.70% | 20.60% | |
![]() | Wuyang | B | 50.10% | 6.40% | 0.00% | 6.40% | |
![]() | Cassidy | B | 49.90% | 23.80% | 10.80% | 34.60% | |
![]() | Domina | B | 49.90% | 4.00% | 7.90% | 11.90% | |
![]() | Sigma | B | 49.80% | 8.30% | 6.10% | 14.40% | |
![]() | Lúcio | B | 49.60% | 6.40% | 0.30% | 6.70% | |
![]() | Ramattra | B | 49.60% | 7.90% | 12.10% | 20.00% | |
![]() | Bastion | B | 48.90% | 10.70% | 6.10% | 16.80% | |
![]() | Freja | B | 48.80% | 5.50% | 2.30% | 7.80% | |
![]() | Junkrat | B | 48.70% | 8.00% | 3.50% | 11.50% | |
![]() | Juno | C | 48.60% | 18.60% | 0.40% | 19.00% | |
![]() | Genji | C | 48.40% | 11.70% | 4.60% | 16.30% | |
![]() | Ana | B | 48.20% | 22.00% | 12.50% | 34.50% | |
![]() | Doomfist | B | 48.20% | 8.10% | 19.50% | 27.60% | |
![]() | Sierra | B | 48.00% | 10.40% | 31.40% | 41.80% | |
![]() | Lifeweaver | C | 47.70% | 11.30% | 0.70% | 12.00% | |
![]() | Pharah | C | 47.60% | 3.40% | 5.70% | 9.10% | |
![]() | Emre | C | 47.30% | 5.60% | 0.40% | 6.00% | |
![]() | Echo | C | 47.20% | 3.90% | 0.70% | 4.60% | |
![]() | Hanzo | C | 47.20% | 5.40% | 1.40% | 6.80% | |
![]() | Roadhog | C | 47.10% | 8.50% | 18.90% | 27.40% | |
![]() | Winston | C | 46.80% | 5.50% | 4.90% | 10.40% | |
![]() | Kiriko | C | 46.70% | 35.50% | 5.40% | 40.90% | |
![]() | Orisa | C | 46.30% | 9.90% | 9.30% | 19.20% | |
![]() | Sombra | C | 45.30% | 4.10% | 37.40% | 41.50% | |
![]() | D.Va | D | 44.90% | 5.40% | 7.20% | 12.60% | |
![]() | Sojourn | D | 44.20% | 10.70% | 1.30% | 12.00% | |
![]() | Widowmaker | D | 42.00% | 1.40% | 2.10% | 3.50% |
Frequently Asked Questions
Who are the best heroes on Antarctic Peninsula?
The strongest heroes on Antarctic Peninsula by win rate are Symmetra, Junker Queen, Mauga, Vendetta, and Torbjörn, based on official Blizzard data updated daily.
What is the best hero for each role on Antarctic Peninsula?
On Antarctic Peninsula, the best tank is Junker Queen (55.7% win rate), the best DPS is Symmetra (58.0%), and the best support is Zenyatta (52.9%).
What type of map is Antarctic Peninsula?
Antarctic Peninsula is a Control map in Overwatch.
How often are Antarctic Peninsula stats updated?
Antarctic Peninsula hero win rates, pick rates, and ban rates are sourced from official Blizzard data and refreshed daily.



















































