
New Queen StreetOverwatch Map Stats
New Queen Street is a Push map in Overwatch. The best heroes on New Queen Street right now are D.Mon, Junker Queen, and Anran by win rate. These New Queen Street hero win rates come from official Blizzard data and update daily.
Top Heroes by Role
All Heroes on New Queen Street
![]() | D.Mon | S | 54.90% | 18.80% | 11.40% | 30.20% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junker Queen | S | 54.70% | 5.30% | 0.50% | 5.80% | |
![]() | Anran | S | 54.00% | 8.20% | 27.90% | 36.10% | |
![]() | Tracer | A | 54.00% | 11.60% | 8.30% | 19.90% | |
![]() | Zenyatta | A | 53.90% | 9.60% | 2.80% | 12.40% | |
![]() | Wuyang | A | 53.60% | 6.40% | 0.10% | 6.50% | |
![]() | Genji | A | 53.50% | 12.80% | 4.60% | 17.40% | |
![]() | Torbjörn | A | 53.10% | 4.00% | 0.60% | 4.60% | |
![]() | Mauga | A | 52.90% | 5.50% | 33.40% | 38.90% | |
![]() | Juno | A | 52.80% | 25.80% | 0.40% | 26.20% | |
![]() | Soldier: 76 | A | 52.70% | 23.90% | 0.90% | 24.80% | |
![]() | Wrecking Ball | A | 52.60% | 4.00% | 11.70% | 15.70% | |
![]() | Doomfist | A | 52.40% | 6.70% | 18.00% | 24.70% | |
![]() | Jetpack Cat | A | 52.30% | 8.40% | 35.00% | 43.40% | |
![]() | Illari | A | 51.90% | 3.00% | 0.10% | 3.10% | |
![]() | Reinhardt | A | 51.80% | 10.80% | 2.30% | 13.10% | |
![]() | Sombra | A | 51.60% | 4.40% | 35.00% | 39.40% | |
![]() | Mizuki | B | 51.20% | 15.30% | 9.10% | 24.40% | |
![]() | Vendetta | B | 51.20% | 3.90% | 3.40% | 7.30% | |
![]() | Reaper | B | 51.10% | 8.60% | 2.10% | 10.70% | |
![]() | Mei | B | 50.60% | 7.00% | 5.40% | 12.40% | |
![]() | Venture | B | 50.50% | 2.60% | 0.60% | 3.20% | |
![]() | Ashe | B | 50.40% | 8.90% | 1.30% | 10.20% | |
![]() | Shion | B | 50.40% | 13.30% | 1.40% | 14.70% | |
![]() | Hazard | B | 50.30% | 3.30% | 3.50% | 6.80% | |
![]() | Mercy | B | 50.30% | 16.30% | 7.70% | 24.00% | |
![]() | Lúcio | B | 50.10% | 6.00% | 0.20% | 6.20% | |
![]() | Hanzo | B | 49.80% | 5.90% | 1.10% | 7.00% | |
![]() | Echo | B | 49.70% | 3.30% | 0.40% | 3.70% | |
![]() | Moira | B | 49.60% | 29.80% | 4.00% | 33.80% | |
![]() | Winston | B | 49.20% | 5.10% | 3.30% | 8.40% | |
![]() | Brigitte | B | 49.10% | 5.30% | 0.20% | 5.50% | |
![]() | Lifeweaver | B | 48.80% | 9.20% | 0.50% | 9.70% | |
![]() | Freja | B | 48.50% | 5.90% | 17.80% | 23.70% | |
![]() | Sierra | C | 48.00% | 10.60% | 21.00% | 31.60% | |
![]() | Pharah | C | 47.90% | 3.10% | 5.30% | 8.40% | |
![]() | Widowmaker | C | 47.80% | 2.40% | 3.20% | 5.60% | |
![]() | Ana | C | 47.60% | 25.20% | 12.20% | 37.40% | |
![]() | Cassidy | C | 47.60% | 20.70% | 8.70% | 29.40% | |
![]() | Domina | C | 47.60% | 2.80% | 3.80% | 6.60% | |
![]() | Ramattra | C | 47.60% | 7.20% | 9.50% | 16.70% | |
![]() | Emre | C | 47.50% | 6.80% | 0.20% | 7.00% | |
![]() | Zarya | B | 47.40% | 3.90% | 48.70% | 52.60% | |
![]() | Symmetra | C | 47.30% | 1.50% | 2.80% | 4.30% | |
![]() | Bastion | C | 46.80% | 11.20% | 6.20% | 17.40% | |
![]() | Kiriko | C | 46.80% | 34.60% | 5.10% | 39.70% | |
![]() | Roadhog | C | 46.70% | 6.60% | 19.50% | 26.10% | |
![]() | Baptiste | C | 46.50% | 5.30% | 0.10% | 5.40% | |
![]() | Junkrat | C | 46.50% | 6.30% | 3.00% | 9.30% | |
![]() | D.Va | C | 46.30% | 5.80% | 3.90% | 9.70% | |
![]() | Sigma | D | 45.70% | 6.10% | 3.30% | 9.40% | |
![]() | Sojourn | D | 45.60% | 13.30% | 1.60% | 14.90% | |
![]() | Orisa | D | 43.50% | 8.20% | 7.50% | 15.70% |
Frequently Asked Questions
Who are the best heroes on New Queen Street?
The strongest heroes on New Queen Street by win rate are D.Mon, Junker Queen, Anran, Tracer, and Zenyatta, based on official Blizzard data updated daily.
What is the best hero for each role on New Queen Street?
On New Queen Street, the best tank is D.Mon (54.9% win rate), the best DPS is Anran (54.0%), and the best support is Zenyatta (53.9%).
What type of map is New Queen Street?
New Queen Street is a Push map in Overwatch.
How often are New Queen Street stats updated?
New Queen Street hero win rates, pick rates, and ban rates are sourced from official Blizzard data and refreshed daily.




















































